![]() |
Gráfico 10 de 17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Vota este gráfico (Votación actual : 3.3 / 5 con 18 votos) | |||||
Informacion de gráfico | |
Nombre del gráfico: | esquema-de-punto-de-cruz-de-la-ultima-cena-da-vinci-blanco-y-negro-2x1.jpg |
Nombre de patrón: | elperi / La última cena (Da Vinci) Blanco y negro |
Votado (18 votos): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palabras clave: | Da Vinci , cena |
Coordenadas en el gráfico: | 2x1 |
Tipo de manualidad: | Esquema |
Tamaño del gráfico: | 82 Kb |
Fecha añadida: | 17 de Septiembre de 2011 |
Dimensiones: | 403 x 512 pixels |
Visto: | 2912 visitas |
URL: | http://www.puntoycruz.com/religiosos/la-ultima-cena-da-vinci-blanco-y-negro/esquema-de-punto-de-cruz-de-la-ultima-cena-da-vinci-blanco-y-negro-2x1.html |
Favoritos: | Añadir a favoritos |
Descargar Patrón Completo: | Patrón Completo |
Comentario 1 a 2 de 2 Página: 1 |
|
|||
hola, no puedo visualizar bien los patrones estan un poco borrosos, podrias por favor hacerlos mas claros para poder imprimirlos, o como puedo hacer para verlos mejor?
|
|
|||
si è vero non si vede bene e non si leggono i colori, ti lascio il mio indirizzo se qualcuno te lo manda puoi spedirmelo? grazie e-mail soleluna@videobank.it
|
Comentario 1 a 2 de 2 Página: 1 |