| Gráfico 1 de 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| Vota este gráfico (Current rating : 3.9 / 5 with 18 votes) | |||||
| Informacion de gráfico | |
| Nombre del gráfico: | cuadro-de-punto-de-cruz-de-la-nina-de-la-jarra-julio-romero.jpg |
| Nombre de patrón: | La niña de la jarra (Julio Romero) |
| Rating (18 votes): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Keywords: | niña , jarra , julio romero |
| Tipo de manualidad: | Cuadro |
| Tamaño del gráfico: | 12 KiB |
| Date added: | Jan 01, 2008 |
| Dimensions: | 291 x 400 pixels |
| Displayed: | 1643 times |
| URL: | http://www.puntoycruz.com/patron-punto-de-cruz/cuadros-famosos/la-nina-de-la-jarra-julio-romero/cuadro-de-punto-de-cruz-de-la-nina-de-la-jarra-julio-romero.html |
| Favorites: | Add to Favorites |
| Descargar Patrón Completo: | Patrón Completo |
Comment 1 to 1 of 1 Page: 1 |
|
|||
|
cuando lo imprimo no puedo distinguir los simbolos, aún ampliando, alguien me lo puede explicar? mi correo es el crtrd1@eresmas.com , muchas gracías.
|
Comment 1 to 1 of 1 Page: 1 |