| Gráfico 2 de 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| Vota este gráfico (Current rating : 1.6 / 5 with 7 votes) | |||||
| Informacion de gráfico | |
| Nombre del gráfico: | esquema-de-punto-de-cruz-de-alacena-1x1.jpg |
| Nombre de patrón: | Alacena |
| Rating (7 votes): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Keywords: | mural , estantería |
| Coordenadas en el gráfico: | 1x1 |
| Tipo de manualidad: | Esquema |
| Tamaño del gráfico: | 98 KiB |
| Date added: | Jun 28, 2004 |
| Dimensions: | 600 x 404 pixels |
| Displayed: | 2447 times |
| URL: | http://www.puntoycruz.com/patron-punto-de-cruz/cocinas-y-banos/alacena/esquema-de-punto-de-cruz-de-alacena-1x1.html |
| Favorites: | Add to Favorites |
| Descargar Patrón Completo: | Patrón Completo |
Comment 1 to 1 of 1 Page: 1 |
|
|||
|
Comment 1 to 1 of 1 Page: 1 |