| Gráfico 16 de 16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| Vota este gráfico (Current rating : 0 / 5 with 4 votes) | |||||
| Informacion de gráfico | |
| Nombre del gráfico: | guia-de-punto-de-cruz-de-casa-con-un-trineo-3.jpg |
| Nombre de patrón: | Casa con un trineo |
| Rating (4 votes): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Keywords: | árboles , casa , río , trineo , nieve |
| Coordenadas en el gráfico: | 3 |
| Tipo de manualidad: | Guía |
| Tamaño del gráfico: | 60 KiB |
| Date added: | Oct 24, 2005 |
| Dimensions: | 265 x 1060 pixels |
| Displayed: | 2038 times |
| URL: | http://www.puntoycruz.com/patron-punto-de-cruz/casas/casa-con-un-trineo/guia-de-punto-de-cruz-de-casa-con-un-trineo-3.html |
| Favorites: | Add to Favorites |
| Descargar Patrón Completo: | Patrón Completo |
Comment 1 to 3 of 3 Page: 1 |
|
|||
|
por favor, alguien sabe decirme que marca de hilos es la numercion que indica este gráfico?? Mil gracias. CARMENCHU21@TERRA.ES
|
|
|||
|
Hola Borlena, se trata de numeración correspondiente a hilos Dimensions
|
|
|||
|
Mil gracias.
|
Comment 1 to 3 of 3 Page: 1 |