| Gráfico 1 de 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| Vota este gráfico (Current rating : 4.1 / 5 with 15 votes) | |||||
| Informacion de gráfico | |
| Nombre del gráfico: | cuadro-de-punto-de-cruz-de-animales-de-la-selva.jpg |
| Nombre de patrón: | Animales de la selva |
| Rating (15 votes): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Keywords: | girafa , koala , oso panda , loros , tigre , guepardo , tucán , cachorros , orangután , gorila , lemur , |
| Tipo de manualidad: | Cuadro |
| Tamaño del gráfico: | 405 KiB |
| Date added: | Jun 21, 2005 |
| Dimensions: | 1275 x 1755 pixels |
| Displayed: | 3027 times |
| URL: | http://www.puntoycruz.com/patron-punto-de-cruz/animales/animales-de-la-selva/cuadro-de-punto-de-cruz-de-animales-de-la-selva.html |
| Favorites: | Add to Favorites |
| Descargar Patrón Completo: | Patrón Completo |
Comment 1 to 1 of 1 Page: 1 |
|
|||
Me parece un cuadro genial
|
Comment 1 to 1 of 1 Page: 1 |