![]() |
Gráfico 2 de 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Vota este gráfico (Votación actual : 2.7 / 5 con 33 votos) | |||||
Informacion de gráfico | |
Nombre del gráfico: | esquema-de-punto-de-cruz-de-jarron-de-rosas-1x1.jpg |
Nombre de patrón: | Jarrón de rosas |
Votado (33 votos): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palabras clave: | rosas , jarrón , flores |
Coordenadas en el gráfico: | 1x1 |
Tipo de manualidad: | Esquema |
Tamaño del gráfico: | 602 Kb |
Fecha añadida: | 22 de Septiembre de 2004 |
Dimensiones: | 1465 x 979 pixels |
Visto: | 4928 visitas |
URL: | http://www.puntoycruz.com/flores/jarron-de-rosas/esquema-de-punto-de-cruz-de-jarron-de-rosas-1x1.html |
Favoritos: | Añadir a favoritos |
Descargar Patrón Completo: | Patrón Completo |
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |
|
|||
estoy haciendo mis propios cuadros para mi casa, los hago con mucho amor, y deseo mucho hacer este cuadro de rodas
|
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |