![]() |
Gráfico 3 de 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Vota este gráfico (Votación actual : 3.2 / 5 con 43 votos) | |||||
Informacion de gráfico | |
Nombre del gráfico: | esquema-de-punto-de-cruz-de-porche-1x2.jpg |
Nombre de patrón: | Porche |
Votado (43 votos): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palabras clave: | entrada , porche |
Coordenadas en el gráfico: | 1x2 |
Tipo de manualidad: | Esquema |
Tamaño del gráfico: | 140 Kb |
Fecha añadida: | 21 de Junio de 2004 |
Dimensiones: | 600 x 800 pixels |
Visto: | 5151 visitas |
URL: | http://www.puntoycruz.com/casas/porche/esquema-de-punto-de-cruz-de-porche-1x2.html |
Favoritos: | Añadir a favoritos |
Descargar Patrón Completo: | Patrón Completo |
Comentario 1 a 3 de 3 Página: 1 |
|
|||
Seria mucho mejor cargar la imagen como documento PDF
|
|
|||
Hola Ventruca, ¿Qué ventajas le ves al formato PDF frente a las imágenes que ahora están disponibles? Las imágenes creemos que dejan mayor flexibilidad a la hora de elegir el formato y tamaño de impresión, no lo crees así?
|
|
|||
me encanta k chulo voy corriendo hacerlo
|
Comentario 1 a 3 de 3 Página: 1 |