![]() |
Gráfico 16 de 16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Vota este gráfico (Votación actual : 1.7 / 5 con 6 votos) | |||||
Informacion de gráfico | |
Nombre del gráfico: | guia-de-punto-de-cruz-de-casa-con-un-trineo-3.jpg |
Nombre de patrón: | Casa con un trineo |
Votado (6 votos): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palabras clave: | árboles , casa , río , trineo , nieve |
Coordenadas en el gráfico: | 3 |
Tipo de manualidad: | Guía |
Tamaño del gráfico: | 60 Kb |
Fecha añadida: | 24 de Octubre de 2005 |
Dimensiones: | 265 x 1060 pixels |
Visto: | 2719 visitas |
URL: | http://www.puntoycruz.com/casas/casa-con-un-trineo/guia-de-punto-de-cruz-de-casa-con-un-trineo-3.html |
Favoritos: | Añadir a favoritos |
Descargar Patrón Completo: | Patrón Completo |
Comentario 1 a 3 de 3 Página: 1 |
|
|||
por favor, alguien sabe decirme que marca de hilos es la numercion que indica este gráfico?? Mil gracias. CARMENCHU21@TERRA.ES
|
|
|||
Hola Borlena, se trata de numeración correspondiente a hilos Dimensions
|
|
|||
Mil gracias.
|
Comentario 1 a 3 de 3 Página: 1 |