![]() |
Gráfico 1 de 16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Vota este gráfico (Votación actual : 4 / 5 con 46 votos) | |||||
Informacion de gráfico | |
Nombre del gráfico: | cuadro-de-punto-de-cruz-de-casa-con-un-trineo.jpg |
Nombre de patrón: | Casa con un trineo |
Votado (46 votos): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palabras clave: | árboles , casa , río , trineo , nieve |
Tipo de manualidad: | Cuadro |
Tamaño del gráfico: | 92 Kb |
Fecha añadida: | 24 de Octubre de 2005 |
Dimensiones: | 600 x 516 pixels |
Visto: | 9282 visitas |
URL: | http://www.puntoycruz.com/casas/casa-con-un-trineo/cuadro-de-punto-de-cruz-de-casa-con-un-trineo.html |
Favoritos: | Añadir a favoritos |
Descargar Patrón Completo: | Patrón Completo |
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |
|
|||
Espctacular
![]() |
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |