![]() |
Gráfico 1 de 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Vota este gráfico (Votación actual : 3.6 / 5 con 23 votos) | |||||
Informacion de gráfico | |
Nombre del gráfico: | cuadro-de-punto-de-cruz-de-con-jarra.jpg |
Nombre de patrón: | Cazando una perdíz |
Votado (23 votos): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palabras clave: | perdíz , escopeta , caza , jarra |
Tipo de manualidad: | Cuadro |
Tamaño del gráfico: | 25 Kb |
Fecha añadida: | 23 de Junio de 2004 |
Dimensiones: | 357 x 424 pixels |
Visto: | 6806 visitas |
URL: | http://www.puntoycruz.com/bodegones/cazando-una-perdiz/cuadro-de-punto-de-cruz-de-con-jarra.html |
Favoritos: | Añadir a favoritos |
Descargar Patrón Completo: | Patrón Completo |
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |
|
|||
![]() |
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |