![]() |
Gráfico 10 de 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Vota este gráfico (Votación actual : 3.3 / 5 con 3 votos) | |||||
Informacion de gráfico | |
Nombre del gráfico: | guia-de-punto-de-cruz-de-animales-de-la-selva.jpg |
Nombre de patrón: | Animales de la selva |
Votado (3 votos): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palabras clave: | girafa , koala , oso panda , loros , tigre , guepardo , tucán , cachorros , orangután , gorila , lemur , |
Tipo de manualidad: | Guía |
Tamaño del gráfico: | 105 Kb |
Fecha añadida: | 21 de Junio de 2005 |
Dimensiones: | 681 x 1101 pixels |
Visto: | 4081 visitas |
URL: | http://www.puntoycruz.com/animales/animales-de-la-selva/guia-de-punto-de-cruz-de-animales-de-la-selva.html |
Favoritos: | Añadir a favoritos |
Descargar Patrón Completo: | Patrón Completo |
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |
|
|||
Si me podrían proporcionar un estos colores pero en hilo anchor... ya que el DMC es dificil de encontrar...
|
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |