![]() |
Gráfico 4 de 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Vota este gráfico (Votación actual : 4 / 5 con 6 votos) | |||||
Informacion de gráfico | |
Nombre del gráfico: | esquema-de-punto-de-cruz-de-animales-de-la-selva-2x1.jpg |
Nombre de patrón: | Animales de la selva |
Votado (6 votos): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palabras clave: | girafa , koala , oso panda , loros , tigre , guepardo , tucán , cachorros , orangután , gorila , lemur , |
Coordenadas en el gráfico: | 2x1 |
Tipo de manualidad: | Esquema |
Tamaño del gráfico: | 180 Kb |
Fecha añadida: | 21 de Junio de 2005 |
Dimensiones: | 1024 x 773 pixels |
Visto: | 4313 visitas |
URL: | http://www.puntoycruz.com/animales/animales-de-la-selva/esquema-de-punto-de-cruz-de-animales-de-la-selva-2x1.html |
Favoritos: | Añadir a favoritos |
Descargar Patrón Completo: | Patrón Completo |
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |
|
|||
me gusta mucho todos los esquemas de puntoycruz
|
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |